1752 г. | Афанасием Гончаровым построен Нижнепесоченский железодеятельный молотовый завод. |
1853 г. | И. А. Мальцов преобразует Нижнепесоченский молотовый завод в Песоченскую фаянсовую фабрику. На фабрике работает 400 человек. |
1886 г. | Исследование состояния дел Песоченской фаянсовой фабрики Высочайше учрежденной комиссией, которая пришла к выводу о ее сохранении. |
1899 г. | М.С. Кузнецов арендует, а в 1911 году выкупает фабрику. Объем производства вырос в 5 раз. Изделия поставляют в Москву, Санкт-Петербург, вывозят за границу. |
1909 г. | Налажено производство санитарно-технических изделий (столы умывальные, писсуары, чаши клозетные, ванны), плитки облицовочной и половой, арматуры для электрического освещения. |
1919 г. | Фабрика национализирована. |
1923 г . | Комиссия ВСНХ произвела пересмотр предприятий треста "Государственные Мальцовские заводы": Песоченская фаянсовая фабрика "оставлена в действии". |
1937 г. | Фаянсовая фабрика преобразована в завод строительного фаянса. Завод становится крупнейшим в стране производителем санитарно-керамических изделий. В 1938 году на заводе состоялся пуск крупнейшей в СССР и Европе туннельной обжиговой печи. |
1941-1943 гг. | Работа кировских керамистов в цехах автоизолятором и хозфарфора завода №25 в г. Ирбите Свердловской области. |
1943 г. | Начало восстановления завода и выпуск первой продукции. В 1947 году завод достигает довоенной мощности по выпуску основного вида продукции. |
1956 г. | Освоен бескапсельный обжиг. В 60-е годы идет реконструкция, механизация, внедрение новой техники. Вводится в строй новый корпус литейного цеха с конвейерами для отливки унитазов. |
1972 г. | Начало производства санстройизделий из фарфоровых масс на литейных конвейерах. В 1973 году состоялся пуск в эксплуатацию туннельной печи №4 и первой очереди цеха шамотированных изделий. |
1975 г. | Начато производство плитки для внутренней облицовки стен на 1-ой автоматической поточной линии. В 1976 году введен в эксплуатацию новый массозаготовительный цех, в 1979 году - цех по производству уралитовых шаров. |
1983 г. | Кировский завод строительного фаянса переименован в Кировский завод строительного фарфора. |
1990 г. | Завод стал предприятием арендной формы собственности . Сданы в эксплуатацию склад готовой продукции и двухэтажный административный корпус. |
1992 г. | Завод акционирован трудовым коллективом. Создано акционерное общество закрытого типа "Кировский строй фарфор". С 1997 года - закрытое акционерное общество "Кировский стройфарфор", с 2008 года - ЗАО "Кировская керамика". |
1995 г. | Закрыто производство в цехе шамотированных изделий. |
2000 г. | Ввод в эксплуатацию туннельной обжиговой печи итальянской фирмы SITI |
2003 г. | Пуск цеха по производству керамической плитки на итальянском оборудовании. ЗАО "Кировская керамика" торжественно отметило 150-летие основания Песоченской фаянсовой фабрики. |
2004 г. по настоящее время |
Реализуется обширная программа по модернизации предприятия. Запущены еще одна туннельная обжиговая печь и четыре печи периодического действия в цехе ПСКИ, ЦУШ и фирме "Фарфор". Введены в эксплуатацию вторая и третья поточные линии в цехе производства керамической плитки. В цехе ПСКИ установлено 35 литейных стендов типа FKS, пять литейных машин для отливки умывальников и унитазов, шесть машин для отливки бачков и крышек под высоким давлением, две линии глазурования изделий, напольные сушки, три системы климат-контроля и другое оборудование. |